Carreras populares en Andalucía para Abril 2016
Carreras populares en Andalucía para Abril 2016. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
03/04/2016 – 09:00 | II | Trail Ruta del Agua El Gergal | 45,000 | Guillena | Sevilla |
03/04/2016 – 09:30 | II | Media Maratón Y 10 kms. Internacional Novo Sancti Petri | 21,000 | Chiclana de la Frontera | Cádiz |
03/04/2016 – 10:00 | IV | Media Maratón Metropolitana Toruños-Algaida 2016 | 21,097 | El Puerto de Santa María | Cádiz |
03/04/2016 – 10:00 | III | Carrera Argar | 10,000 | Almería | Almería |
03/04/2016 – 10:00 | XXXI | Media Maratón Costa de la Luz Chipiona – Rota | 21,097 | Chipiona – Rota | Cádiz |
03/04/2016 – 09:00 | 2016 | Carrera Popular Nervión San Pablo | 10,000 | Sevilla | Sevilla |
03/04/2016 – 10:00 | II | Carrera 10 Km Paquiros Motos Villa de Mijas | 10,000 | Mijas | Málaga |
03/04/2016 – 10:00 | XXXI | Carrera Popular de Quasimodo | 9,100 | Olvera | Cádiz |
03/04/2016 | VI | Pinsapo Trail | 29,000 | Yunquera | Málaga |
03/04/2016 – 10:30 | I | Primavera Run Ciudad de Villacarrillo | 10,000 | Villacarrillo | Jaén |
03/04/2016 – 11:00 | II | Carrera Solidaria contra el Alzheimer | 7,500 | Benalup – Cajas Viejas | Cádiz |
03/04/2016 – 12:00 | I | Carrera Popular Villa del Torcal | 7,000 | Villanueva de la Concepción | Málaga |
09/04/2016 – 17:30 | II | Alcornocaliza UltraTrail | 78,000 | Ubrique | Cádiz |
09/04/2016 – 09:30 | V | Trail Running Brimz Guzmán El Bueno Sierra Morena | 65,000 | Córdoba | Córdoba |
09/04/2016 – 12:30 | III | Trail Moros y Cristianos | 15,000 | Benamahoma | Cádiz |
10/04/2016 – 09:15 | 2016 | Carrera Popular Villa de Bormujos | 11,300 | Bormujos | Sevilla |
10/04/2016 – 10:00 | III | Cross Cambio de Marcha | 9,200 | Alcalá de Guadaira | Sevilla |
10/04/2016 – 11:00 | I | Carrera Cultural Japón por Coria | 7,400 | Coria del Rio | Sevilla |
10/04/2016 – 07:00 | IV | Reto Araque Trail Jamilena 2016 | 21,000 | Jamilena | Jaén |
10/04/2016 – 07:00 | XXVI | Media Maratón Málaga 2016 | 21,097 | Málaga | Málaga |
10/04/2016 – 08:30 | I | EcoMarathón Vega de Granada Ruta Lorca | 42,000 | Atarfe | Granada |
10/04/2016 – 10:00 | XXXIII | Media Maratón Cal y Olivo | 21,097 | Morón de la Frontera | Sevilla |
10/04/2016 – 10:30 | 8ª | Carrera Solidaria Andalucía Ayuda Niños Saharauis | 10,000 | Linares | Jaén |
10/04/2016 – 10:30 | II | Carrera Solidaria María Auxiliadora Rota | 5,000 | Rota | Cádiz |
10/04/2016 – 11:00 | X | 10 Km Puerto de Almería | 10,000 | Almería | Almería |
10/04/2016 – 11:00 | I | Carrera de Montaña Villa de Casares | 21,000 | Casares | Málaga |
16/04/2016 | III | Trail Grazalema | 47,720 | Grazalema | Cádiz |
16/04/2016 – 19:00 | XVI | Meeting Cross Baena Ciudad del Olivar y el Aceite | 12,000 | Baena | Córdoba |
16/04/2016 – 20:30 | II | Carrera Nocturna MarbeRun | 10,000 | Puerto Banús (Marbella) | Málaga |
17/04/2016 – 10:00 | III | Trail Hormiga | 20,000 | Vejer de la Frontera | Cádiz |
17/04/2016 – 10:00 | XII | Carrera Popular El Coronil |
10,000 | El Coronil | Sevilla |
17/04/2016 – 10:00 | X | Memorial Padre Marcelino | 10,000 | Granada | Granada |
17/04/2016 – 10:00 | V | Media Maratón Ciudad de Punta Umbría | 21,097 | Punta Umbría | Huelva |
17/04/2016 – 10:00 | 2016 | Subida al Nuevo Mundo | 14,600 | Dalías | Almería |
17/04/2016 – 10:30 | I | Carrera Solidaria Palmones | 6,000 | Palmones (Los Barrios) | Cádiz |
17/04/2016 – 11:00 | II | Trail Iván Navarrete Subida a las Corzas | 24,000 | Algeciras | Cádiz |
17/04/2016 – 11:00 | V | Carrera Popular Ciudad de Roquetas | 8,300 | Roquetas de Mar | Almería |
17/04/2016 – 11:30 | V | Reto AcciBomberos | 8,000 | Guadix. | Granada |
23/04/2016 – 08:30 | I | Prueba Deportiva 51×13 Villa de la Peza | 51,000 | La Peza | Granada |
24/04/2016 – 08:30 | 5ª | Cresta Sierra Carbonera | 29,000 | La Línea de la Concepción | Cádiz |
24/04/2016 – 09:00 | 2016 | Carrera Popular IMD Triana | 10,000 | Sevilla | Sevilla |
24/04/2016 – 09:30 | I | Trail Ciudad del Cobre Gerena | 23,000 | Gerena | Sevilla |
30/04/2016 – 06:00 | IX | Carrera Urbana Ciudad de Adra | 10,000 | Adra | Almería |
Este es el calendario de Carreras populares en Andalucía para Abril 2016, pero si tienes pensado estar fuera de Andalucía, aquí te presento tres opciones para hacer en este país:
DIA y HORA | Ed. | NOMBRE DE LA CARRERA | DISTANCIA | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
10/04/2016 – 10:00 | 2016 | Maratón Hoznayo | 21,097 | Entrambasaguas | Cantabria |
10/04/2016 – 10:00 | 2016 | Media Maratón de Coslada | 21,097 | Coslada | Madrid |
24/04/2016 – 09:00 | 2016 | Maraton Madrid | 42,195 | Madrid | Madrid |
Si te ha gustado el Carreras populares en Andalucía para Abril 2016 , suscríbete gratis a mi blog.
También te puede interesar: Consejos para elegir zapatillas para correr
También te puede interesar: Prepararme para una carrera de 5k 0 10k
También te puede interesar: Cafeina antes de correr