Calendario de carreras populares en Andalucía para Marzo 2016
El calendario de carreras populares en Andalucia para marzo 2016. La información podría variar en función de los datos que nos facilitan los diferentes organizadores y clubs, antes de elegir una carrera asegurarse de que los datos son correctos y vigentes.
DIA | Ed. | CARRERA | Kms | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2016 – 17:00 | 2016 | Ultra Trail Sierra del Bandolero 2016 | 155,000 | Prado del Rey | Cádiz |
05/03/2016 – 09:00 | 2016 | TryStrong Ronda Marbella | 60,000 | Ronda – Marbella | Málaga |
06/03/2016 – 11:30 | III | Cross Villa de Burguillos |
10,500 | Burguillos | Sevilla |
06/03/2016 – 08:00 | 2016 | Trail Los Guájares 2016 | 25,000 | Los Guájares | Granada |
06/03/2016 – 08:00 | 2016 | Corre por una causa, corre por el Chad | 10,000 | Sevilla | Sevilla |
06/03/2016 – 08:00 | 2016 | Carrera popular y escolar Bellavista |
25,000 | Sevilla | Sevilla |
06/03/2016 – 10:00 | III | Duatlón Cross San Roque | 29,000 | San Roque | Cádiz |
06/03/2016 – 10:00 | X | Carrera Popular Solidaria por los Niños Saharauis | 11,000 | Córdoba | Córdoba |
06/03/2016 – 10:00 | II | Carrera Popular Assido Caesarina | 8,000 | Medina Sidonia | Cádiz |
06/03/2016 – 10:00 | 2ª | Carera Don Bosco | 8,200 | Sevilla | Sevilla |
06/03/2016 – 10:00 | VI | Carrera Popular La Salud Mental con el Deporte | 5,572 | Huelva | Huelva |
06/03/2016 – 11:45 | 2º | Carrera Popular Villanueva de Tapia | 13,000 | Villanueva de Tapia | Málaga |
12/03/2016 – 07:00 | II | Trail Coria – El Rocío Solidario | 56,000 | Coria del Río – El Rocío | Sevilla |
13/03/2016 – 10:00 | III | Trail Acantilados y Pinar de Barbate | 17,000 | Barbate | Cádiz |
13/03/2016 – 10:00 | XVII | Media Maratón Espiel Belmez | 21,097 | Belmez | Córdoba |
13/03/2016 – 10:00 | I | Trail XII Pilares Montecorto | 23,200 | Montecorto | Málaga |
13/03/2016 – 10:00 | XXX | Media Maratón Bahía de Cádiz 2016 | 21,097 | San Fernando – Cádiz | Cádiz |
12/03/2016 – 09:30 | I | CxM Setenil de las Bodegas | 37,800 | Setenil de las Bodegas | Cádiz |
13/03/2016 – 10:00 | 7ª | Carrera Memorial Victoria Domínguez | 5,600 | Sevilla | Sevilla |
13/03/2016 – 11:00 | 33ª | Carrera Popular San José | 11,000 | S. José de La Rinconada | Sevilla |
13/03/2016 – 08:00 | I | El Calvario del Dragón |
21,000 | Osuna | Sevilla |
13/03/2016 – 11:00 | XIV | Media Maratón La Palma del Condado | 21,097 | La Palma del Condado | Huelva |
13/03/2016 – 11:00 | 2ª | Carrera Solidaria Día de la Mujer Benalmádena | 3,500 | Benalmádena | Málaga |
13/03/2016 – 11:00 | 1 | Eternal Running MundoPark Guillena | 10,000 | GUILLENA | Sevilla |
19/03/2016 – 10:00 | 1 | Trail Minas de Rio Tinto |
21,000 | Rio Tinto | Huelva |
19/03/2016 – 10:00 | IV | Carrera Montaña Rute | 21,000 | Rute | Córdoba |
19/03/2016 – 11:00 | V | Carrera Popular y Solidaria Santa Clara |
5,000 | Sevilla | Sevilla |
20/03/2016 – 10:00 | 2016 | Media Maraton Vegas del Genil |
21,000 | Vegas del Genil | Granada |
Este es el calendario de Carreras populares en Andalucía para Marzo 2016, pero si teienes pensado estar fuera de Andalucía, aquí te presento tres opciones para hacer en este pais:
DIA | Ed. | CARRERA | Kms | LOCALIDAD | PROVINCIA |
---|---|---|---|---|---|
04/03/2016 – 17:00 | 2016 | Maratón de Barcelona | 42,200 | Barcelona | Barcelona |
13/03/2016 – 09:30 | VI | Media Maratón Alcala | 21,097 | Alcala de Henares | Madrid |
13/03/2016 – 10:00 | 37 | Media Maraton Murcia | 21,097 | Murcia | Murcia |
Si te ha gustado el calendario de Carreras populares en Andalucía para Marzo 2016 , suscríbete gratis a mi blog.
También te puede interesar: Consejos para elegir zapatillas para correr
También te puede interesar: Prepararme para una carrera de 5k 0 10k
También te puede interesar: Cafeina antes de correr